Сипаттамалары
ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ

Техникалық сипаттама
| Қозғалтқыш | 2.4 Дизельный | ||
|---|---|---|---|
| Берілу | 6MT | ||
| Қозғалтқыш блогы | Толық | ||
| Жинақтама | Двухрядная кабина Инвайт (DC Invite) | Двухрядная кабина Инвайт+ (DC Invite+) | Двухрядная кабина Интенс (DC Intense) |
| Қозғалтқыш | |||
| Түрі | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Экологиялық класы | 5 | 5 | 5 |
| Отын түрі | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Қозғалтқыш композициясы | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
| Көлемі, см3 | 2442 | 2442 | 2442 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 | 4 |
| Клапандар саны | 16 | 16 | 16 |
| Клапан механизмі | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь |
| Түрі | Дизельный | ||
| Экологиялық класы | 5 | ||
| Отын түрі | Дизельное топливо | ||
| Қозғалтқыш композициясы | Рядный 4-х цилиндровый | ||
| Көлемі, см3 | 2442 | ||
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | ||
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | ||
| Цилиндрлер саны | 4 | ||
| Клапандар саны | 16 | ||
| Клапан механизмі | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | ||
| Жүріс сипаттамалары | |||
| Макс. скорость км/ч | 169 | 169 | 173 |
| Макс. скорость км/ч | 169 | 173 | |
| Отын жүйесі | |||
| Бүрку жүйесі | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail (Аккумуляторная топливная система) | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail (Аккумуляторная топливная система) | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail (Аккумуляторная топливная система) |
| Бак сыйымдылығы, л | 75 | 75 | 75 |
| Бүрку жүйесі | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail (Аккумуляторная топливная система) | ||
| Бак сыйымдылығы, л | 75 | ||
| Отын шығыны | |||
| Город, л/100 км | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Город, л/100 км | 9,0 | ||
| Трасса, л/100 км | 7,0 | ||
| Смешанный, л/100 км | 7,7 | ||
| Шасси | |||
| Жетек түрі | Толық | Толық | Толық |
| Руль | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
| Алдыңғы тежегіштер | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm |
| Артқы тежегіштер | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
| Алдыңғы аспа, түрі | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Артқы аспа, түрі | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
| Жетек түрі | Толық | ||
| Руль | Реечное с гидроусилителем | ||
| Алдыңғы тежегіштер | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | |
| Артқы тежегіштер | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | ||
| Алдыңғы аспа, түрі | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Артқы аспа, түрі | Неразрезная ось на листовых рессорах | ||
| Өлшемдері | |||
| Ұзындығы, мм | 5225 | 5225 | 5305 |
| Ені, мм | 1815 | 1815 | 1815 |
| Биіктігі, мм | 1775 | 1775 | 1795 |
| Дөңгелек базасы, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алдыңғы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
| Артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
| Есіктер саны | 4 | 4 | 4 |
| Орындар саны | 5 | 5 | 5 |
| Длина багажного отсека, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
| Ширина багажного отсека, мм | 1470 | 1470 | 1470 |
| Глубина багажного отcека, мм | 475 | 475 | 475 |
| Ұзындығы, мм | 5225 | 5305 | |
| Ені, мм | 1815 | ||
| Биіктігі, мм | 1775 | 1795 | |
| Дөңгелек базасы, мм | 3000 | ||
| Алдыңғы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1520 | ||
| Артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1520 | ||
| Есіктер саны | 4 | ||
| Орындар саны | 5 | ||
| Длина багажного отсека, мм | 1520 | ||
| Ширина багажного отсека, мм | 1470 | ||
| Глубина багажного отcека, мм | 475 | ||
| Геометриялық параметрлер | |||
| Клиренсі, мм | 200 | 200 | 220 |
| Клиренсі, мм | 200 | 220 | |
| Салмақ | |||
| Жабдықталған салмақ, кг | 1930 | 1930 | 1930 |
| Максималды толық салмақ, кг | 2850 | 2850 | 2850 |
| Тежегішпен жабдықталған тіркеменің максималды салмағы, кг | 3100 | 3100 | 3100 |
| Жабдықталған салмақ, кг | 1930 | ||
| Максималды толық салмақ, кг | 2850 | ||
| Тежегішпен жабдықталған тіркеменің максималды салмағы, кг | 3100 | ||
| Дискілер мен шиналар | |||
| Шиналар | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 |
| Дискілердің өлшемі, дюйм | 16 x 6.0 J | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ |
| Қосалқы дөңгелек | Толық өлшемді | Толық өлшемді | Толық өлшемді |
| Шиналар | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | |
| Дискілердің өлшемі, дюйм | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | |
| Қосалқы дөңгелек | Толық өлшемді | ||
| Пайдалану сипаттамалары | |||
| Минималды бұрылу радиусы, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Минималды бұрылу радиусы, м | 5,9 | ||
ЖОҒАРЫ ҚУАТТЫ ДИЗЕЛЬДІ ҚОЗҒАЛТҚЫШ
2.4 High power
Двигатель 4N15 стал результатом совместной работы компаний Mitsubishi Motors Corporation и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Это сверхэкономичный 4-цилиндровый силовой агрегат с полностью алюминиевой конструкцией, двумя верхними распределительными валами (DOHC), 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, аккумуляторной топливной системой высокого давления, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своем классе.
ДИЗЕЛЬДІ ҚОЗҒАЛТҚЫШ
2.4 L
Двигатель 4N15 стал результатом совместной работы компаний Mitsubishi Motors Corporation и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Это сверхэкономичный 4-цилиндровый силовой агрегат с полностью алюминиевой конструкцией, двумя верхними распределительными валами (DOHC), 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, аккумуляторной топливной системой высокого давления, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своем классе.
ТРАНСМИССИЯ
Super Select 4WD II
Самая впечатляющая и совершенная полноприводная трансмиссия, когда-либо разработанная специалистами MITSUBISHI Motors Corporation. Новый L200 унаследовал от предыдущей модели систему Super Select 4WD, но управление полным приводом стало значительно проще за счёт нового селектора выбора режимов движения.
Конструкция трансмиссии Super Select 4WD позволяет переключаться с экономичного режима привода на одну ось на режим полного привода непосредственно во время движения на скорости до 100 км/ч — незаменимое качество, когда дорожное полотно неожиданно становится скользким. Если земля под колесами вязкая, водитель может включить блокировку межосевого дифференциала, чтобы мощность равномерно распределялась на обе оси, и таким образом увеличить тяговое усилие. Максимальная проходимость достигается при включении понижающей передачи, в этом режиме почти удваивается крутящий момент на каждой передаче. На понижающей передаче 4LLc L200 без труда преодолевает подъемы, снег или грязь.
Режимы полного привода
2H режимі
Артқы жетек, тікелей беріліс
Қалалар мен қала сыртындағы жоғары жылдамдықты магистральдар үшін ең қолайлы нұсқа. Артқы осьтегі жетек режимі — бұл жатық, динамикалық жүріс.
4H режимі
Толық жетек, тікелей беріліс
Толық жетек режимінде алдыңғы және артқы оське берілетін айналдыру моменті 40:60 арақатынасымен бөлінеді, осылайша дөңгелектердің жолмен ең жақсы ілінісуі, қауіпсіздік және басқару мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Бұл әсіресе нашар ауа райы жағдайларында қозғалған кезде және тіркеме сүйреген кезде маңызды.
4HLC режимі
Осьтер арасындағы бұғатталған дифференциалы бар толық жетек, тікелей беріліс
Алдыңғы және артқы осьтердің арасында қуатты біркелкі үлестірудің арқасында бұл режимде дөңгелектердің сырғанақ және борпылдақ беттермен ілінісуі жақсарады.
4LLC режимі
Бұғатталған осьтер арасындағы бұғатталған дифференциалы бар толық жетек, төмендеткіш беріліс
Төмендеткіш берілісте дөңгелектерге максималды айналдыру моменті беріледі. Бұл өрлерді бағындыру және тік ылдиларға қарай түсу кезіндегі қауіпсіздік үшін қажетті маңызды шарт.
